Zonas de envío
Nº | ZONAS | ENVIO |
---|---|---|
1 | Alta Florida | 2.5 |
2 | Altamira | 2 |
3 | Alto Hatillo | 4 |
4 | Alto Prado | 4 |
5 | Av. Panteón | 3.5 |
6 | Av. Presidente Medina | 3.5 |
7 | Av. Roosvelt | 3.5 |
8 | Av. Victoria | 3.5 |
9 | Bello Campo | 2 |
10 | Bello Monte | 2.5 |
11 | Boleita Norte y Sur | 2.5 |
12 | Campo Alegre | 2 |
13 | Campo Claro | 2.5 |
14 | Caurimare | 3 |
15 | Cerro Verde | 3.5 |
16 | Chacaito | 2 |
17 | Chacao | 2 |
18 | Chuao | 2.5 |
19 | Chulavista | 2.5 |
20 | Colinas de Bello Monte | 3 |
21 | Colinas de la California | 3.5 |
22 | Colinas de los Ruices | 3.5 |
23 | Colinas de Tamanaco | 3 |
24 | Colinas de Valle Arriba | 3 |
25 | Concresa | 3 |
26 | Country Club | 2 |
27 | Cumbres de Curumo | 3.5 |
28 | El Bosque | 2 |
29 | El Cafetal | 3 |
30 | El Marques | 3 |
31 | El Pedregal | 2 |
32 | El Recreo | 2.5 |
33 | El Rosal | 2.5 |
34 | Escampadero | 4 |
35 | Hacienda El Encantado (Macaracuay) | 4 |
36 | Horizonte | 2.5 |
37 | La Alameda | 3 |
38 | La Bandera | 3.5 |
39 | La Bonita | 3.5 |
40 | La Boyera | 3.5 |
41 | La California Norte | 3 |
42 | La California Sur | 3 |
43 | La Campiña | 2 |
44 | La Candelaria | 3.5 |
45 | La Carlota | 2.5 |
46 | La Castellana | 2 |
47 | La Floresta | 2 |
48 | La Florida | 2.5 |
49 | La Lagunita | 4 |
50 | La Tahona | 3.5 |
51 | La Trinidad | 3.5 |
52 | La Urbina | 3.5 |
53 | Las Acacias | 3.5 |
54 | Las Delicias | 2.5 |
55 | Las Mercedes | 2.5 |
56 | Las Mesetas de Santa Rosa de L. | 3.5 |
57 | Las Palmas | 2.5 |
58 | Lomas de las Mercedes | 3.5 |
59 | Lomas de la Trinidad | 3.5 |
60 | Lomas de los Ruices | 3.5 |
61 | Lomas de Prados del Este | 4 |
62 | Lomas de San Román | 3.5 |
63 | Lomas del Mirador | 3.5 |
64 | Los Campitos | 3.5 |
65 | Los Caobos | 2.5 |
66 | Los Cedros | 2 |
67 | Los Chorros | 2.5 |
68 | Los Chaguaramos | 3.5 |
69 | Los Cortijos de Lourdes | 2.5 |
70 | Los Dos Caminos | 2.5 |
71 | Los Naranjos de Las Mercedes | 2.5 |
72 | Los Naranjos del Cafetal | 4 |
73 | Los Palos Grandes | 2 |
74 | Los Ruices | 2.5 |
75 | Los Samanes | 3.5 |
76 | Los Simbolos | 3.5 |
77 | Macaracuay | 3.5 |
78 | Manzanares | 4 |
79 | Mariperez | 3 |
80 | Monterrey | 4 |
81 | Monte Cristo | 2.5 |
82 | Plaza Venezuela | 3 |
83 | Prados del Este | 3.5 |
84 | Sabana Grande | 2.5 |
85 | San Bernardino | 3.5 |
86 | San Luis | 3 |
87 | San Marino | 2.5 |
88 | San Roman | 3 |
89 | Santa Ana Cafetal | 3 |
90 | Santa Cecilia | 2.5 |
91 | Santa Clara | 3 |
92 | Santa Eduvigis | 2.5 |
93 | Santa Fe | 3 |
94 | Santa Inés | 3 |
95 | Santa Marta | 3 |
96 | Santa Monica | 3.5 |
97 | Santa Paula | 3 |
98 | Santa Rosa de Lima | 3 |
99 | Santa Sofía | 3 |
100 | Sebucán | 2.5 |
101 | Terrazas del Avila | 4 |
102 | Terrazas del Club Hipico | 3 |
103 | Valle Abajo | 3.5 |
104 | Valle Arriba | 3 |
105 | Vizcaya | 3.5 |
¿No consigues tu zona?
Si estás ubicado en una de las siguientes zonas por favor realiza tu pedido por Yummy o Dingo.
La Lagunita, Monterrey, Terrazas del Avila, Urb. Miranda, Hacienda El Encantado, Alto Hatillo, La Unión, Lomas de La Lagunita, Bosques de la Lagunita, Caicaguana, Oripoto, Piedra Azul, El Placer, El Llanito, Lomas del Avila, Palo Verde, Metro Petare, El Paraiso/ Av. Washington/ Juan Pablo 2do, Av. San Martin, Vista Alegre, Las Fuentes, Montalban 1,2 y 3, La Paz, Capitolio, Plaza Sucre y otras zonas del Oeste de Caracas.